| 栂池高原スキー場 リフト券 料金表2012 (期間:2011/11/20降雪時〜2012/5/5) |
| 券 種 | 備 考 | 区 分 | 通常料金 | 特別料金 |
| 回数券 | 大人 80円×40P 子供 60円×40P |
大 人 | 3,000 | |
| 子 供 | 2,000 | |||
| 半日券 | AM券:8時〜13時まで PM券:12時〜17時(11:50〜販売) |
大 人 | 3,500 | |
| 子 供 | 2,000 | |||
| シニア | 2,300 | |||
| 1日券 | 大 人 | 4,500 | 要問い合わせ | |
| 子 供 | 2,500 | 要問い合わせ | ||
| 証明書が必要 | 大人身障 | 3,000 | ||
| 子供身障 | 1,500 | |||
| シニア | 3,000 | |||
| 1.5日券 | 1日+AM券:8時〜翌日13時迄 PM+1日券:12時〜翌日17時(11:50〜販売) ※特別購入券がないと、購入出来ません |
大 人 | ― | 要問い合わせ |
| 子 供 | ― | 要問い合わせ | ||
| 2日券 | 大 人 | 7,800 | 要問い合わせ | |
| 子 供 | 4,500 | 要問い合わせ | ||
| 大人身障 | 5,000 | |||
| 子供身障 | 2,500 | |||
| シニア | 5,000 | |||
| 2.5日券 | 2日+AM券:8時〜翌々日13時迄 PM+2日券:12時〜翌々日17時迄(11:50〜販売) ※特別購入券がないと、購入出来ません |
大 人 | ― | 要問い合わせ |
| 子 供 | ― | 要問い合わせ | ||
| シーズンイン 割引1日券 |
滑走可能日〜12/25 | 大 人 | 2,500 | 宿泊パック有り |
| 子 供 | 1,500 | 宿泊パック有り | ||
| 春スキー割引 | 3/12〜3/20 | 大 人 | 3,500 | 宿泊パック有り |
| 子 供 | 2,100 | 宿泊パック有り | ||
| 春スキー割引 | 3/21〜5/6 | 大 人 | 2,500 | 宿泊パック有り |
| 子 供 | 1,500 | 宿泊パック有り | ||
| 子供の日 | 1日券のみ。毎月第3日曜日 | 子 供 | 無料 | |
| ナイター券 | 白樺ゲレンデと鐘の鳴丘ゲレンデは別券 鐘の鳴丘は子供券なし大人と同額 |
大 人 | 2,000 | |
| 子供(注) | 1,500 |
| ★上記金額は、リフト会社の情報を記入したものですが、変更、間違いがある場合がありますので、必ずリフト会社の方に再度確認してください |
| *フロント販売の特別購入券(大人子供共500円)を券売所に提示すると特別料金で現金購入できます。 |
| *購入時にリフト券保証料1,000円が必要。リフト券保証料は券売所の回収機にて返金されます。 |
| *子供は小学生。未就学児は家族連れ大人同伴のみ無料 |
| *シニア:60才以上。購入時証明証が必要。(運転免許証など) |
| *身障者:購入時証明証が必要。(障害者手帳など) |
| 栂池団体リフト券(期間:2011/11/20降雪時〜2012/5/5) |
| 券種 | |||
| 1日券 | 15名様以上の団体(購入時保証料1,000円が必要) @小・中・高校生は学校長の証明書が必要です (修学旅行,スキー教室,クラス行事等) A社会人・大学生は、福利厚生行事・社内サークル・学内サークル・ ゼミ合宿行事等での利用であり 原則として行事行程表等の提出が必要です B町等での公民館行事においてもAと同様とします。 |
中・高・大学生 | 4,500 |
| 社会人 | 4,500 | ||
| 子供 | 2,500 | ||
| 2日券 | 中・高・大学生 | 7,800 | |
| 社会人 | 7,800 | ||
| 子供 | 4,500 | ||
| 3日券 | 中・高・大学生 | 8,000 | |
| 社会人 | 10,000 | ||
| 子供 | 5,000 |
| (注)・・・旅行業者による一般募集ツアー商品での購入・利用はできません。 |
| 2012栂池シーズン券 |
| 券 種 | 備 考 | 区 分 | 通常料金 |
| 栂池シーズン券 | 前売りあり、11/30までの販売は、大人3万円、小児2万円 | 大 人 | 50,000 |
| 子 供 | 30,000 |